Efficient Emerging Equities
Il Comparto Efficient Emerging Equities mira a ottenere guadagni a lungo termine e cercherà di avere un’esposizione alle azioni dei mercati emergenti che varierà tra il 95% e il 100% del suo patrimonio netto solo utilizzando strumenti finanziari derivati quotati, attivamente negoziati nei mercati regolamentati domiciliati nei paesi sviluppati.
Per natura della sua politica di investimento, il Sub-Fund Efficient Emerging Equities farà un uso considerevole di strumenti finanziari derivati per scopi di investimento e anche per scopi di copertura valutaria e di gestione efficiente del portafoglio. In questo contesto, il Sub-Fund Efficient Emerging Equities utilizzerà future su indici azionari negoziati in borsa, future su valute negoziati in borsa e forward su valute.
RENDIMENTO DEL COMPARTO:
Total return |
2020 35.47% | 2021 -7.57% | 2022 -25.26% | 2023 -0.56% | 2024 5.35% | 2025 29.55% |
|---|
STATISTICHE AL 22/10/2025
| NAV: | 984.017 |
|---|---|
| da inizio mese: | 1.823% |
| da inizio trimestre: | 1.823% |
| da inizio anno | 29.552% |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
| Gestore: | Compass Asset Management SA |
|---|---|
| Data di lancio: | Aprile 2015 |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Sottoscrizione minima: | Euro 1,000 Sottoscrizione minima successiva: Euro 100 |
| Commissioni: | Comm. d'ingresso: 0.00% Comm. di anti-diluition su sottoscrizioni: max 5.00% Comm. d'uscita: 0.00% Comm. di anti-diluition su riscatti: max 2.00% Comm. di gestione cl. A: 1.25% Comm. di gestione cl. B: 1.60% Comm. di gestione cl. M: 0.75% Comm. di gestione cl. I (USD): 0.60% |
| Bloomberg: | Classe A: CFCSAAE LX Classe M: CFCSAME LX |
| Codici ISIN: | Classe A: LU1190404001 Classe B: LU1190404183 Classe M: LU1190404936 Classe M (USD): LU1929491576 Classe I (USD): LU1190404696 |
